--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月29日?? 18700???? 18590-18630? 18650-18690? 18490-18550? 18620
7月28日?? 18365???? 18340-18380? 18390-18430? 18250-18310? 18360
7月27日?? 18045???? 18000-18040? 18060-18100? 17920-17980? 18030
7月26日?? 17875???? 17820-17860? 17870-17970? 17740-17800? 17850
7月25日?? 17985???? 17820-17860? 17820-17860? 17740-17800? 17840
7月22日?? 17925???? 17960-18000? 18020-18060? 17890-17950? 17990
7月21日?? 18005???? 17820-17860? 17870-17910? 17740-17800? 17840????
7月20日?? 17890???? 17860-17900? 17910-17950? 17780-17840? 17880
7月19日?? 18030???? 17880-17920? 17930-17970? 17790-17850? 17900
7月18日?? 17595???? 17720-17760? 17770-17810? 17650-17710? 17740
7月15日?? 17300???? 17410-17450? 17450-17490? 17350-17410? 17420
7月14日?? 17350???? 17410-17450? 17470-17510? 17330-17390? 17450
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!
备案号:陕ICP备17006682号-1 网站地图 RSS XML
联系人:齐总 电话:029-88643339 技术支持:
地址:陕西省西安市经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海荣皇冠国际第1幢1单元17层11704号房 全国服务热线:13679139898 邮箱:3340675393@qq.com