西安钢绞线-防振锤用镀锌钢绞线适用范围:
本产品适用于电力行业防震锤的制造。
西安钢绞线特点:
钢绞线捻制紧密,表面平整、清洁。
绞线在自然状态下切断不松散。
执行标准:YB/T 4165-2007。
防振锤用1×19镀锌钢绞线规格及参数:
绞线直径 mm |
中心钢丝直径 mm |
次(外)层钢丝直径 mm |
绞线截面积 mm2 |
参考重量 (kg/100m) |
7.66(7.50) | 1.58(1.55) | 1.52(1.49) | 34.6(33.6) | 27.1(26.7) |
9.00 | 2.00 | 1.75 | 46.4 | 38.5 |
10.15 | 2.15 | 2.00 | 60.2 | 49.8 |
11.10 | 2.35 | 2.20 | 72.6 | 59.8 |
11.92 | 2.52 | 2.35 | 83.1 | 68.1 |
13.00 | 2.70 | 2.60 | 101.24 | 78.87 |
注:可按用户技术要求开发、生产普通镀锌或锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线。 |
绞线用镀锌钢丝直径偏差、机械性能及锌层重量
公称直径 mm |
直径偏差 mm |
抗拉强度 Mpa |
扭转值 (次) |
锌层重量 g/m2 |
1.52 | ±0.05 | 1450~1700 | 15 | 190 |
1.58 | ±0.05 | 1450~1700 | 15 | 190 |
1.75 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 200 |
2.00 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.15 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.20 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.30 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.35 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.52 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 |
2.60 | ±0.07 | 1400~1650 | 12 | 220 |
2.70 | ±0.07 | 1400~1650 | 12 | 220 |
了解更多请点击http://www.xagsksm.com/!