咸阳宝石钢丝绳代理
国内众多企业供应商
全国咨询热线:
029-88643339
产品中心
当前位置 当前位置:首页 > 产品中心 > 钢丝绳

钢丝绳生产线

钢丝绳-631WS-IWRC优点:**的抗疲劳性能和柔韧性能可按用户要求定制产品钢丝绳使用场合:钻机井架起升用绳海上平台锚链、浮筒链、…

相关内容
在线留言
详情内容
content details

钢丝绳-6×31WS-IWRC优点:

优秀的抗疲劳性能和柔韧性能

可按用户要求定制产品

甘肃钢丝绳

钢丝绳使用场合:

钻机井架起升用绳

海上平台锚链、浮筒链、采油管张紧器用绳

船舶用拖缆、锚缆,浮吊、工程船、铺管机用绳。

钢丝绳规格

钢丝绳规格性能参数:

公称直径
/mm
参考重量
kg/100m
公称抗拉强度/MPa
1770 1960 2160 IPS EIP EEIP
较小破断拉力/kN
12 58.9 90.7 100 111 91.6 106 116
14 80.2 124 137 151 124 143 158
16 105 161 179 197 159 185 204
18 133 204 226 249 202 233 257
19 148 227 252 278 226 259 285
20 164 252 279 308 250 287 316
22 198 305 338 372 302 348 383
24 236 363 402 443 358 412 453
25.4 264 407 450 496 399 460 506
26 276 426 472 520 418 481 529
28 321 494 547 603 483 555 610
28.6 335 515 571 629 503 578 636
31.8 414 637 706 778 617 711 782
32 419 645 715 787 625 720 792
34.9 498 767 850 937 743 854 943
35 501 772 855 942 747 859 948
36 530 817 904 997 789 906 999
38 591 910 1010 1110 876 1010 1110
38.1 594 915 1010 1120 880 1010 1110
40 654 1010 1120 1230 962 1100 1220
41.3 698 1080 1190 1310 1020 1170 1300
44 792 1220 1350 1490 1150 1330 1470
44.5 810 1250 1380 1520 1180 1360 1500
45 828 1280 1410 1560 1210 1390 1530
48 942 1450 1610 1770 1370 1580 1740
50.8 1060 1630 1800 1980 1530 1760 1930
51 1060 1640 1820 2000 1540 1770 1940
52 1110 1700 1890 2080 1600 1840 2020
54.0 1190 1840 2040 2240 1710 1970 2160
56 1280 1980 2190 2410 1830 2110 2320
57.2 1340 2060 2280 2520 1910 2200 2420
60 1470 2270 2510 2770 2100 2420 2660

在线留言

LEAVE A MESSAGE

二维码
Copyright © 西安高索科商贸有限公司 版权所有

备案号:陕ICP备17006682号-1   网站地图 RSS XML
联系人:齐总 电话:029-88643339     技术支持:   万家灯火     
地址:陕西省西安市经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海荣皇冠国际第1幢1单元17层11704号房  全国服务热线:13679139898  邮箱:3340675393@qq.com